牡丹EV 純電動(dòng)客車E6E7E8系列繼承考斯特車型的高端典雅,內(nèi)外兼修氣質(zhì)非凡;輕量化與高承載并行不悖;高穩(wěn)定性和高儲(chǔ)能規(guī)格的電池配備,讓您悅享零排放與高續(xù)航的純電出行;電池與高壓?jiǎn)卧那伤疾贾?,為您營(yíng)造更寬的舒適空間。
基本參數(shù) |
|
整車型號(hào) | MD6810BEV1 |
---|---|
外形尺寸:長(zhǎng)x寬x高 | 8055×2160×2720,2840 |
額定乘客數(shù) | 24-32(人) |
最高車速(km/h) | 100 |
主要參數(shù)及配置 |
|
底盤廠家 | 前后橋廠家:東風(fēng)德納車橋 |
軸距(mm) | 4500 |
前/后輪距(mm) | 1830/1610 |
額定功率(kw/rpm) | 80KW |
輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5 |
燃料種類 | 新能源 |
電機(jī) | TZ327XSF37 |
輔助制動(dòng) | ABS、自調(diào)臂;選裝:WABCO ABS |
動(dòng)力電池 | 92.16KWh/磷酸鐵鋰動(dòng)力電池(北京國(guó)能) |
續(xù)航里程(km) | >250KM(40KM勻速試驗(yàn)工況) |
電動(dòng)控制系統(tǒng) | 高壓配電柜、DC/DC、DC/AC電源集成輔助系統(tǒng)、整車控制器 |
備注 | 電子水箱,電動(dòng)轉(zhuǎn)向泵,電動(dòng)打氣泵 |
微信公眾號(hào)
微信訂閱號(hào)
版權(quán)?2024 牡丹汽車股份有限公司 蘇ICP備11079754號(hào) 蘇公網(wǎng)安備32058202011115號(hào) 客服熱線:400-139-1390