基本參數(shù) |
|
整車型號(hào) | MD6771GHN |
---|---|
外形尺寸:長(zhǎng)x寬x高 | 7700×2400×2950/3100 |
額定乘客數(shù) | 58/13-26 |
最高車速(km/h) | 69 |
主要參數(shù)及配置 |
|
底盤廠家 | 江淮底盤 |
軸距(mm) | 3500 |
前/后輪距(mm) | 1830/1680 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4D140N-50 |
變速箱 | 東風(fēng)DF5S550 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
額定功率(kw/rpm) | 103KW |
輪胎規(guī)格 | 7.50-20 |
燃料種類 | 天然氣LNG 245L |
備注 | 干燥器,銅水箱,離合助力、ABS、自調(diào)臂、排氣制動(dòng) |
微信公眾號(hào)
微信訂閱號(hào)
版權(quán)?2024 牡丹汽車股份有限公司 蘇ICP備11079754號(hào) 蘇公網(wǎng)安備32058202011115號(hào) 客服熱線:400-139-1390