6米移動警務室(柴油)
8米移動警務室(柴油)
牡丹牌警務室技術參數
基本參數 |
|
整車型號 | MD5600XJY1 |
---|---|
外形尺寸:長x寬x高 | 5980×2250×2800 |
額定乘客數 | 6 |
最高車速(km/h) | 100 |
主要參數及配置 |
|
底盤廠家 | 專用底盤 |
軸距(mm) | 3308 |
前/后輪距(mm) | 1665/1525 |
發(fā)動機型號 | YC4FA115-50 |
排放標準 | GB17691-2005(國V),GB3847-2005 |
額定功率(kw/rpm) | 85kw |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16、7.00R16(選裝) |
燃料種類 | 柴油 |
備注 | 配備警示宣傳系統、警務辦公系統、警務通信系統、監(jiān)控系統、圖傳系統、供電系統、照明系統及簡易生活設備,具有現場辦公指揮、應急通信、圖像4G傳輸、現場照明、強聲廣播、惡劣環(huán)境執(zhí)勤等功能,能滿足移動辦公、警務前移、檢查、卡口、維護治安等需要。 |
版權?2024 牡丹汽車股份有限公司 蘇ICP備11079754號 蘇公網安備32058202011115號 客服熱線:400-139-1390