基本參數(shù) |
|
整車型號 | MD6772KH6,MD6772KH6A |
---|---|
外形尺寸:長x寬x高 | 7740×2260×2820 |
額定乘客數(shù) | 24-31,10-23 |
最高車速(km/h) | ≤100 |
主要參數(shù)及配置 |
|
底盤廠家 | 江淮(JAC) |
軸距(mm) | 4435 |
前/后輪距(mm) | 1850/1650 |
發(fā)動機型號 | YCY30165-60(玉柴) 4JJ1GJ(五十鈴) |
排放標準 | 國六 |
額定功率(kw/rpm) | 121KW/125KW |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
備注 | 選裝:外擺門 Optional :Out-swing Door |
版權?2024 牡丹汽車股份有限公司 蘇ICP備11079754號 蘇公網安備32058202011115號 客服熱線:400-139-1390